Home / Certified Coaches
Certified Coaches
MYONEGOLF 飛距離認定インストラクター
MYONEGOLF認定インストラクターは、ナ・スンウク プロの飛距離認定教育 LV1 SPEEDを修了したKPGA・KLPGAプロ46名です。すべての認定に認証番号が付与されており、氏名または番号で真偽を照会できます。
Featured · 代表認定インストラクター8名

MOG-S1-20210823-01
チョ・ジンヒョン プロ
KPGA正会員 · 2021年認定

MOG-S1-20210316-02
カン・ドンウ プロ
KPGA · 2021年認定

MOG-S1-20250624-01
キム・スワン プロ
KLPGA · 2025年認定

MOG-S1-20210319-01
イ・ボヨン プロ
KLPGA · 2021年認定

MOG-S1-20210610-01
ペ・イェジン プロ
KLPGA · 2021年認定

MOG-S1-20210316-03
イ・チェリン プロ
KLPGA · 2021年認定

MOG-S1-20210412-01
シン・ソル プロ
KLPGA · 2021年認定

MOG-S1-20210316-01
ハン・ジョンウン プロ
KLPGA · 2021年認定
All · 全46名
| 氏名 | レベル | 認定日 | 認証番号 | 所属・活動 |
|---|---|---|---|---|
| ハン・ジョンウン (한정은) | LV1 SPEED | 2021.03.16 | MOG-S1-20210316-01 | KLPGA |
| カン・ドンウ (강동우) | LV1 SPEED | 2021.03.16 | MOG-S1-20210316-02 | KPGA |
| イ・チェリン (이채린) | LV1 SPEED | 2021.03.16 | MOG-S1-20210316-03 | KLPGA |
| チョン・ヒョク (정혁) | LV1 SPEED | 2021.03.16 | MOG-S1-20210316-04 | USGTF |
| キム・ユグン (김유근) | LV1 SPEED | 2021.03.16 | MOG-S1-20210316-05 | USGTF |
| カン・サンギル (강상길) | LV1 SPEED | 2021.03.17 | MOG-S1-20210317-01 | KPGA |
| イ・ボヨン (이보연) | LV1 SPEED | 2021.03.19 | MOG-S1-20210319-01 | KLPGA |
| シン・ソル (신설) | LV1 SPEED | 2021.04.12 | MOG-S1-20210412-01 | KLPGA |
| チョン・スンフン (정승훈) | LV1 SPEED | 2021.05.03 | MOG-S1-20210503-01 | ティーチングプロ |
| イ・サンフン (이상훈) | LV1 SPEED | 2021.05.10 | MOG-S1-20210510-01 | WPGA TOUR PRO · 生活体育指導者 |
| キム・ヒョンジュ (김현주) | LV1 SPEED | 2021.06.07 | MOG-S1-20210607-01 | KLPGA |
| ペ・イェジン (배예진) | LV1 SPEED | 2021.06.10 | MOG-S1-20210610-01 | KLPGA |
| コ・ギョンモ (고경모) | LV1 SPEED | 2021.07.03 | MOG-S1-20210703-01 | KPGA |
| アン・ジミン (안지민) | LV1 SPEED | 2021.08.12 | MOG-S1-20210812-01 | KLPGA |
| チョ・ジンヒョン (조진형) | LV1 SPEED | 2021.08.23 | MOG-S1-20210823-01 | KPGA正会員 |
| キム・ドヒョン (김도현) | LV1 SPEED | 2021.08.23 | MOG-S1-20210823-02 | KPGA |
| クォン・オユン (권오윤) | LV1 SPEED | 2021.08.23 | MOG-S1-20210823-03 | KPGA |
| パク・ボムヒ (박범희) | LV1 SPEED | 2021.08.29 | MOG-S1-20210829-01 | KPGA |
| パク・セウン (박세웅) | LV1 SPEED | 2021.09.09 | MOG-S1-20210909-01 | KPGA · マドゥゴルフクラブ |
| ヤン・イウン (양이은) | LV1 SPEED | 2021.09.14 | MOG-S1-20210914-01 | KLPGA · アミガゴルフ練習場 |
| パク・ボヨン (박보영) | LV1 SPEED | 2021.09.14 | MOG-S1-20210914-02 | KLPGA |
| チョ・ウンジョン (조은정) | LV1 SPEED | 2021.09.14 | MOG-S1-20210914-03 | KLPGA · アミガゴルフ練習場 |
| キム・ジュヒョン (김주현) | LV1 SPEED | 2021.09.14 | MOG-S1-20210914-04 | KPGA · マックスゴルフスタジオ |
| チェ・ジョンウォン (최정원) | LV1 SPEED | 2021.09.17 | MOG-S1-20210917-01 | KLPGA · サジクゴルフランド |
| チョン・ジョンソン (전종선) | LV1 SPEED | 2021.10.24 | MOG-S1-20211024-01 | KLPGA |
| パク・サンフン (박상훈) | LV1 SPEED | 2021.11.28 | MOG-S1-20211128-01 | KPGA |
| ハ・スンビン (하승빈) | LV1 SPEED | 2021.11.28 | MOG-S1-20211128-02 | KPGA |
| ソ・ミョンソン (서명성) | LV1 SPEED | 2021.12.02 | MOG-S1-20211202-01 | KPGA |
| キム・ゴノ (김건호) | LV1 SPEED | 2021.12.03 | MOG-S1-20211203-01 | KPGA |
| ユ・ソギョン (유석영) | LV1 SPEED | 2021.12.23 | MOG-S1-20211223-01 | ユナゴルフ |
| ソン・ヒョニョン (송현영) | LV1 SPEED | 2021.12.23 | MOG-S1-20211223-02 | KLPGA |
| イ・スンウ (이승우) | LV1 SPEED | 2021.12.23 | MOG-S1-20211223-03 | KPGA |
| ク・ソワン (구서완) | LV1 SPEED | 2022.03.21 | MOG-S1-20220321-01 | KPGAプロ |
| チョ・ウクヒョン (조욱현) | LV1 SPEED | 2022.04.19 | MOG-S1-20220419-01 | USGTF |
| コ・ドンヒョク (고동혁) | LV1 SPEED | 2022.06.27 | MOG-S1-20220627-01 | KPGA |
| キム・テヒョン (김태현) | LV1 SPEED | 2022.11.19 | MOG-S1-20221119-01 | KPGA |
| イ・グァンヒョン (이관형) | LV1 SPEED | 2022.12.27 | MOG-S1-20221227-01 | USGTF |
| ユン・ユミ (윤유미) | LV1 SPEED | 2023.02.15 | MOG-S1-20230215-01 | KLPGA |
| パク・ソヒョン (박소현) | LV1 SPEED | 2023.03.04 | MOG-S1-20230304-01 | KLPGA |
| キム・ミンソン (김민선) | LV1 SPEED | 2023.08.10 | MOG-S1-20230810-01 | KLPGA |
| キム・ヒョンジュン (김형준) | LV1 SPEED | 2023.08.10 | MOG-S1-20230810-02 | KPGA |
| ナム・ボハン (남보항) | LV1 SPEED | 2023.08.23 | MOG-S1-20230823-01 | KPGA |
| イ・ガンヒョク (이강혁) | LV1 SPEED | 2023.08.25 | MOG-S1-20230825-01 | USGTF |
| ソ・スンウ (서승우) | LV1 SPEED | 2025.06.17 | MOG-S1-20250617-01 | USGTF |
| キム・スワン (김수완) | LV1 SPEED | 2025.06.24 | MOG-S1-20250624-01 | KLPGA |
| イ・ジンギュ (이진규) | LV1 SPEED | 2026.01.22 | MOG-S1-20260122-01 | KPGA |
認定日は、認定インストラクターの申請書に基づきます。認証番号は、MYONEGOLFが認定日順に付与しました。