Home / Certified Coaches
Certified Coaches
MYONEGOLF开球距离认证教练
MYONEGOLF认证教练是完成Na Seung Uk 教练开球距离认证课程LV1 SPEED的KPGA·KLPGA职业会员,共46名。所有认证均已编号,可通过姓名或认证编号查询真伪。
Featured · 代表性认证教练8名

MOG-S1-20210823-01
Cho Jin-hyeong
KPGA 正式会员 · 2021年认证

MOG-S1-20210316-02
Kang Dong-u
KPGA · 2021年认证

MOG-S1-20250624-01
Kim Su-wan
KLPGA · 2025年认证

MOG-S1-20210319-01
Lee Bo-yeon
KLPGA · 2021年认证

MOG-S1-20210610-01
Bae Ye-jin
KLPGA · 2021年认证

MOG-S1-20210316-03
Lee Chae-rin
KLPGA · 2021年认证

MOG-S1-20210412-01
Shin Seol
KLPGA · 2021年认证

MOG-S1-20210316-01
Han Jeong-eun
KLPGA · 2021年认证
All · 全部46名
| 姓名 | 级别 | 颁发日期 | 认证编号 | 所属·活动 |
|---|---|---|---|---|
| Han Jeong-eun (한정은) | LV1 SPEED | 2021.03.16 | MOG-S1-20210316-01 | KLPGA |
| Kang Dong-u (강동우) | LV1 SPEED | 2021.03.16 | MOG-S1-20210316-02 | KPGA |
| Lee Chae-rin (이채린) | LV1 SPEED | 2021.03.16 | MOG-S1-20210316-03 | KLPGA |
| Jung Hyeok (정혁) | LV1 SPEED | 2021.03.16 | MOG-S1-20210316-04 | USGTF |
| Kim Yu-geun (김유근) | LV1 SPEED | 2021.03.16 | MOG-S1-20210316-05 | USGTF |
| Kang Sang-gil (강상길) | LV1 SPEED | 2021.03.17 | MOG-S1-20210317-01 | KPGA |
| Lee Bo-yeon (이보연) | LV1 SPEED | 2021.03.19 | MOG-S1-20210319-01 | KLPGA |
| Shin Seol (신설) | LV1 SPEED | 2021.04.12 | MOG-S1-20210412-01 | KLPGA |
| Jung Seung-hun (정승훈) | LV1 SPEED | 2021.05.03 | MOG-S1-20210503-01 | 教学职业教练 |
| Lee Sang-hun (이상훈) | LV1 SPEED | 2021.05.10 | MOG-S1-20210510-01 | WPGA TOUR PRO · 生活体育指导员 |
| Kim Hyeon-ju (김현주) | LV1 SPEED | 2021.06.07 | MOG-S1-20210607-01 | KLPGA |
| Bae Ye-jin (배예진) | LV1 SPEED | 2021.06.10 | MOG-S1-20210610-01 | KLPGA |
| Ko Gyeong-mo (고경모) | LV1 SPEED | 2021.07.03 | MOG-S1-20210703-01 | KPGA |
| Ahn Ji-min (안지민) | LV1 SPEED | 2021.08.12 | MOG-S1-20210812-01 | KLPGA |
| Cho Jin-hyeong (조진형) | LV1 SPEED | 2021.08.23 | MOG-S1-20210823-01 | KPGA 正式会员 |
| Kim Do-hyeon (김도현) | LV1 SPEED | 2021.08.23 | MOG-S1-20210823-02 | KPGA |
| Kwon O-yun (권오윤) | LV1 SPEED | 2021.08.23 | MOG-S1-20210823-03 | KPGA |
| Park Beom-hui (박범희) | LV1 SPEED | 2021.08.29 | MOG-S1-20210829-01 | KPGA |
| Park Se-ung (박세웅) | LV1 SPEED | 2021.09.09 | MOG-S1-20210909-01 | KPGA · Madu Golf Club |
| Yang I-eun (양이은) | LV1 SPEED | 2021.09.14 | MOG-S1-20210914-01 | KLPGA · Amiga Golf Range |
| Park Bo-yeong (박보영) | LV1 SPEED | 2021.09.14 | MOG-S1-20210914-02 | KLPGA |
| Cho Eun-jeong (조은정) | LV1 SPEED | 2021.09.14 | MOG-S1-20210914-03 | KLPGA · Amiga Golf Range |
| Kim Ju-hyeon (김주현) | LV1 SPEED | 2021.09.14 | MOG-S1-20210914-04 | KPGA · Max Golf Studio |
| Choi Jeong-won (최정원) | LV1 SPEED | 2021.09.17 | MOG-S1-20210917-01 | KLPGA · Sajik Golf Land |
| Jeon Jong-seon (전종선) | LV1 SPEED | 2021.10.24 | MOG-S1-20211024-01 | KLPGA |
| Park Sang-hun (박상훈) | LV1 SPEED | 2021.11.28 | MOG-S1-20211128-01 | KPGA |
| Ha Seung-bin (하승빈) | LV1 SPEED | 2021.11.28 | MOG-S1-20211128-02 | KPGA |
| Seo Myeong-seong (서명성) | LV1 SPEED | 2021.12.02 | MOG-S1-20211202-01 | KPGA |
| Kim Geon-ho (김건호) | LV1 SPEED | 2021.12.03 | MOG-S1-20211203-01 | KPGA |
| Yoo Seok-yeong (유석영) | LV1 SPEED | 2021.12.23 | MOG-S1-20211223-01 | Yuna Golf |
| Song Hyeon-yeong (송현영) | LV1 SPEED | 2021.12.23 | MOG-S1-20211223-02 | KLPGA |
| Lee Seung-u (이승우) | LV1 SPEED | 2021.12.23 | MOG-S1-20211223-03 | KPGA |
| Koo Seo-wan (구서완) | LV1 SPEED | 2022.03.21 | MOG-S1-20220321-01 | KPGA 职业会员 |
| Cho Uk-hyeon (조욱현) | LV1 SPEED | 2022.04.19 | MOG-S1-20220419-01 | USGTF |
| Ko Dong-hyeok (고동혁) | LV1 SPEED | 2022.06.27 | MOG-S1-20220627-01 | KPGA |
| Kim Tae-hyeon (김태현) | LV1 SPEED | 2022.11.19 | MOG-S1-20221119-01 | KPGA |
| Lee Gwan-hyeong (이관형) | LV1 SPEED | 2022.12.27 | MOG-S1-20221227-01 | USGTF |
| Yoon Yu-mi (윤유미) | LV1 SPEED | 2023.02.15 | MOG-S1-20230215-01 | KLPGA |
| Park So-hyeon (박소현) | LV1 SPEED | 2023.03.04 | MOG-S1-20230304-01 | KLPGA |
| Kim Min-seon (김민선) | LV1 SPEED | 2023.08.10 | MOG-S1-20230810-01 | KLPGA |
| Kim Hyeong-jun (김형준) | LV1 SPEED | 2023.08.10 | MOG-S1-20230810-02 | KPGA |
| Nam Bo-hang (남보항) | LV1 SPEED | 2023.08.23 | MOG-S1-20230823-01 | KPGA |
| Lee Gang-hyeok (이강혁) | LV1 SPEED | 2023.08.25 | MOG-S1-20230825-01 | USGTF |
| Seo Seung-u (서승우) | LV1 SPEED | 2025.06.17 | MOG-S1-20250617-01 | USGTF |
| Kim Su-wan (김수완) | LV1 SPEED | 2025.06.24 | MOG-S1-20250624-01 | KLPGA |
| Lee Jin-gyu (이진규) | LV1 SPEED | 2026.01.22 | MOG-S1-20260122-01 | KPGA |
颁发日期以认证教练申请表为准。认证编号由MYONEGOLF按颁发日期顺序编排。