Home / Certified Coaches
Certified Coaches
MYONEGOLF 비거리 인증교습가
MYONEGOLF 인증교습가는 나승욱 프로의 비거리 인증교육 LV1 SPEED를 수료한 KPGA·KLPGA 프로 46명입니다. 모든 인증에는 인증번호가 부여되어 성명 또는 번호로 진위를 조회할 수 있습니다.
Featured · 대표 인증교습가 8명

MOG-S1-20210823-01
조진형 프로
KPGA 정회원 · 2021 발급

MOG-S1-20210316-02
강동우 프로
KPGA · 2021 발급

MOG-S1-20250624-01
김수완 프로
KLPGA · 2025 발급

MOG-S1-20210319-01
이보연 프로
KLPGA · 2021 발급

MOG-S1-20210610-01
배예진 프로
KLPGA · 2021 발급

MOG-S1-20210316-03
이채린 프로
KLPGA · 2021 발급

MOG-S1-20210412-01
신설 프로
KLPGA · 2021 발급

MOG-S1-20210316-01
한정은 프로
KLPGA · 2021 발급
All · 전체 46명
| 성명 | 레벨 | 발급일 | 인증번호 | 소속·활동 |
|---|---|---|---|---|
| 한정은 | LV1 SPEED | 2021.03.16 | MOG-S1-20210316-01 | KLPGA |
| 강동우 | LV1 SPEED | 2021.03.16 | MOG-S1-20210316-02 | KPGA |
| 이채린 | LV1 SPEED | 2021.03.16 | MOG-S1-20210316-03 | KLPGA |
| 정혁 | LV1 SPEED | 2021.03.16 | MOG-S1-20210316-04 | USGTF |
| 김유근 | LV1 SPEED | 2021.03.16 | MOG-S1-20210316-05 | USGTF |
| 강상길 | LV1 SPEED | 2021.03.17 | MOG-S1-20210317-01 | KPGA |
| 이보연 | LV1 SPEED | 2021.03.19 | MOG-S1-20210319-01 | KLPGA |
| 신설 | LV1 SPEED | 2021.04.12 | MOG-S1-20210412-01 | KLPGA |
| 정승훈 | LV1 SPEED | 2021.05.03 | MOG-S1-20210503-01 | 티칭 프로 |
| 이상훈 | LV1 SPEED | 2021.05.10 | MOG-S1-20210510-01 | WPGA TOUR PRO · 생활체육지도자 |
| 김현주 | LV1 SPEED | 2021.06.07 | MOG-S1-20210607-01 | KLPGA |
| 배예진 | LV1 SPEED | 2021.06.10 | MOG-S1-20210610-01 | KLPGA |
| 고경모 | LV1 SPEED | 2021.07.03 | MOG-S1-20210703-01 | KPGA |
| 안지민 | LV1 SPEED | 2021.08.12 | MOG-S1-20210812-01 | KLPGA |
| 조진형 | LV1 SPEED | 2021.08.23 | MOG-S1-20210823-01 | KPGA 정회원 |
| 김도현 | LV1 SPEED | 2021.08.23 | MOG-S1-20210823-02 | KPGA |
| 권오윤 | LV1 SPEED | 2021.08.23 | MOG-S1-20210823-03 | KPGA |
| 박범희 | LV1 SPEED | 2021.08.29 | MOG-S1-20210829-01 | KPGA |
| 박세웅 | LV1 SPEED | 2021.09.09 | MOG-S1-20210909-01 | KPGA · 마두골프클럽 |
| 양이은 | LV1 SPEED | 2021.09.14 | MOG-S1-20210914-01 | KLPGA · 아미가골프연습장 |
| 박보영 | LV1 SPEED | 2021.09.14 | MOG-S1-20210914-02 | KLPGA |
| 조은정 | LV1 SPEED | 2021.09.14 | MOG-S1-20210914-03 | KLPGA · 아미가골프연습장 |
| 김주현 | LV1 SPEED | 2021.09.14 | MOG-S1-20210914-04 | KPGA · 맥스골프 스튜디오 |
| 최정원 | LV1 SPEED | 2021.09.17 | MOG-S1-20210917-01 | KLPGA · 사직골프랜드 |
| 전종선 | LV1 SPEED | 2021.10.24 | MOG-S1-20211024-01 | KLPGA |
| 박상훈 | LV1 SPEED | 2021.11.28 | MOG-S1-20211128-01 | KPGA |
| 하승빈 | LV1 SPEED | 2021.11.28 | MOG-S1-20211128-02 | KPGA |
| 서명성 | LV1 SPEED | 2021.12.02 | MOG-S1-20211202-01 | KPGA |
| 김건호 | LV1 SPEED | 2021.12.03 | MOG-S1-20211203-01 | KPGA |
| 유석영 | LV1 SPEED | 2021.12.23 | MOG-S1-20211223-01 | 유나골프 |
| 송현영 | LV1 SPEED | 2021.12.23 | MOG-S1-20211223-02 | KLPGA |
| 이승우 | LV1 SPEED | 2021.12.23 | MOG-S1-20211223-03 | KPGA |
| 구서완 | LV1 SPEED | 2022.03.21 | MOG-S1-20220321-01 | KPGA 프로 |
| 조욱현 | LV1 SPEED | 2022.04.19 | MOG-S1-20220419-01 | USGTF |
| 고동혁 | LV1 SPEED | 2022.06.27 | MOG-S1-20220627-01 | KPGA |
| 김태현 | LV1 SPEED | 2022.11.19 | MOG-S1-20221119-01 | KPGA |
| 이관형 | LV1 SPEED | 2022.12.27 | MOG-S1-20221227-01 | USGTF |
| 윤유미 | LV1 SPEED | 2023.02.15 | MOG-S1-20230215-01 | KLPGA |
| 박소현 | LV1 SPEED | 2023.03.04 | MOG-S1-20230304-01 | KLPGA |
| 김민선 | LV1 SPEED | 2023.08.10 | MOG-S1-20230810-01 | KLPGA |
| 김형준 | LV1 SPEED | 2023.08.10 | MOG-S1-20230810-02 | KPGA |
| 남보항 | LV1 SPEED | 2023.08.23 | MOG-S1-20230823-01 | KPGA |
| 이강혁 | LV1 SPEED | 2023.08.25 | MOG-S1-20230825-01 | USGTF |
| 서승우 | LV1 SPEED | 2025.06.17 | MOG-S1-20250617-01 | USGTF |
| 김수완 | LV1 SPEED | 2025.06.24 | MOG-S1-20250624-01 | KLPGA |
| 이진규 | LV1 SPEED | 2026.01.22 | MOG-S1-20260122-01 | KPGA |
발급일은 인증교습가 신청서 기준입니다. 인증번호는 MYONEGOLF가 발급일 순으로 부여했습니다.